Tabla con diferentes compañías y sus precios
Guía Maestra de Tarifas: Gastos Finales ($10,000)
El propósito de esta tabla es meramente educativo. Queremos que entiendas cómo diferentes compañías aplican distintas primas mensuales para un mismo beneficio. ¿Por qué varían los precios? Porque cada aseguradora evalúa el riesgo de manera diferente.
| Compañía | F 50 | M 50 | F 60 | M 60 | F 70 | M 70 | F 75 | M 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica | $24.23 | $30.55 | $32.71 | $43.49 | $52.88 | $69.78 | $70.94 | $97.30 |
| Mutual of Omaha | $24.31 | $30.68 | $32.87 | $43.76 | $53.24 | $74.61 | $72.41 | $99.97 |
| Americo | $30.00 | $33.00 | $45.00 | $46.00 | -- | $76.00 | -- | -- |
| Ethos | $31.00 | $33.00 | $45.00 | $48.00 | -- | $86.00 | -- | -- |
| AARP | $24.00 | $33.00 | $50.00 | -- | $62.00 | $81.00 | $79.00 | $100.00 |
| Lincoln Heritage* | $35.00 | $45.00 | $46.00 | ~$55.00 | ~$67.00 | ~$83.00 | ~$90.00 | ~$115.00 |
| Aetna | $27.30 | $34.39 | $40.51 | $51.10 | $58.19 | $73.15 | $75.86 | $101.41 |
| Aflac | $26.98 | $33.50 | $34.65 | $45.16 | $55.97 | $71.98 | $81.94 | $99.94 |
| TruStage | $27.00 | $31.60 | $40.80 | $49.10 | $71.50 | $89.80 | $97.20 | $126.30 |
| Colonial Penn | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $89.55 | $99.50 | $149.25 | $139.30 | $189.05 |
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL:
Source for monthly prices: Choice Mutual Quote Calculator. Estos precios corresponden a una póliza de vida entera (Whole Life) calculada para un perfil de NO FUMADOR.
Importante: Su precio final es único y dependerá de variables como su fecha exacta de nacimiento, código postal, estado, género, la compañía elegida, sus respuestas al cuestionario de salud y si consume tabaco. Esta tabla es una guía general; los números exactos solo se obtienen al trabajar con un agente que procese sus datos en tiempo real.
Recuerde que lo más importante es encontrar un equilibrio responsable entre lo que puede pagar mensualmente y la protección que su familia necesita. ¡No deje deudas, deje tranquilidad!

