¿Cuánto cuesta un funeral en Texas en 2026? Guía de Precios y Opciones 🕊️
Introducción: Para las familias latinas en Texas, la despedida de un ser querido es un momento sagrado de unión y respeto. Sin embargo, enfrentar estos trámites sin preparación puede ser abrumador. ¿Sabías que los costos pueden variar por miles de dólares según la elección que tomes?
Hoy desglosamos los costos reales en el estado de la estrella solitaria para que puedas tomar una decisión informada, proteger tu bolsillo y, sobre todo, asegurar la paz de tu familia.
| Tipo de Servicio | ¿Qué incluye? | Costo Promedio (TX) | Recomendado para... |
|---|---|---|---|
| Tradicional Completo | Tarifa básica, embalsamamiento, velorio, servicio religioso, procesión, entierro y ataúd. | $7,500 - $12,000+ | Despedidas clásicas y familiares. |
| Cremación con Servicio | Velorio previo, servicio en capilla, traslado y ataúd de cremación. | $4,500 - $7,000 | Honrar con ceremonia antes de la cremación. |
| Entierro Asequible | Traslado y entierro inmediato. Incluye ataúd básico. Sin velorio. | $2,800 - $4,500 | Algo digno, rápido y económico. |
| Cremación Directa | Traslado, proceso de cremación y contenedor básico. | $1,200 - $2,500 | Máxima simplicidad y ahorro. |
*Datos obtenidos de Funeralocity - Texas Average Prices. Precios sujetos a cambios según la funeraria y condado.
Entendiendo las opciones:
Servicio Tradicional: Es el más completo. Cubre desde el cuidado estético del cuerpo hasta la procesión. Es el que más carga financiera genera si no se tiene un seguro.
Cremación Completa: Ofrece la oportunidad de despedirse con un velorio, pero el destino final son las cenizas.
Entierro Directo: Una opción respetuosa que elimina los costos de embalsamamiento y ceremonias costosas.
Cremación Directa: Máxima simplicidad. Nota: Si deseas una urna especial, este costo suele ser aparte.
| Concepto del Gasto | Costo Mínimo | Costo Máximo | Costo Promedio |
|---|---|---|---|
| Servicios Básicos (Gestión) | $300 | $7,695 | $2,327 |
| Traslado a la funeraria | $100 | $1,095 | $419 |
| Embalsamamiento | $50 | $1,700 | $830 |
| Vestimenta y preparación | $35 | $650 | $239 |
| Visualización y visitas (Velorio) | $0 | $1,250 | $388 |
| Servicio Funerario (Ceremonia) | $100 | $1,750 | $540 |
| Coche fúnebre (Hearse) | $0 | $850 | $365 |
| Vehículo utilitario | $28 | $595 | $177 |
| Ataúd (Precio Medio Estándar) | Costo Referencia | $3,500 | |
| TOTAL ESTIMADO (Completo) | $4,885 | $16,660 | $8,791 |
*Nota: Los precios varían según la región de Texas y los servicios adicionales seleccionados. Fuente de datos: Análisis de mercado funerario 2026.
Servicio funerario tradicional completo
El servicio funerario tradicional completo incluye la tarifa básica de la funeraria, el embalsamamiento y el cuidado del cuerpo, el velatorio o velorio previo al funeral, un servicio en la iglesia o capilla de la funeraria, una procesión fúnebre hasta la tumba y un servicio de entierro previo al entierro. El costo promedio de un ataúd está incluido. Datos obtenidos de: Funeralocity Web
| Concepto de Cremación | Costo Mínimo | Costo Máximo | Costo Promedio |
|---|---|---|---|
| Servicios Básicos (Gestión) | $170 | $7,695 | $2,321 |
| Traslado a la funeraria | $100 | $1,095 | $419 |
| Embalsamamiento | $50 | $1,700 | $830 |
| Vestimenta y preparación | $35 | $650 | $239 |
| Visualización y visitas (Velorio) | $0 | $1,250 | $388 |
| Servicio Funerario (Ceremonia) | $100 | $1,750 | $540 |
| Traslado al Crematorio | $0 | $795 | $140 |
| Tarifa del Crematorio | $25 | $1,520 | $377 |
| Ataúd de cremación* (Referencia) | Costo Estándar | $1,200 | |
| TOTAL CREMACIÓN COMPLETA | $2,695 | $14,360 | $6,462 |
*El ataúd de cremación es un contenedor diseñado para ser incinerado junto con el cuerpo. Fuente de datos: Análisis de precios en Texas 2026.
Cremación con servicio completo
El servicio completo de cremación incluye velatorio o velatorio previo al funeral, un servicio en la iglesia o capilla de la funeraria y servicios básicos de cremación, que incluyen el traslado del difunto del lugar de fallecimiento, el traslado al crematorio y la cremación. El costo promedio de un ataúd de cremación está incluido. A menos que se haya comprado una urna por separado, las cenizas generalmente se devuelven a la familia en una caja de cartón. Datos obtenidos de Funeralocity.

